Cennik
Opłaty miesięczne za usługi dotyczące:
Prowadzenie ksiąg handlowych:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| opłata podstawowa | 500,00 zł | opłata zryczałtowana |
| opłata za prowadzenie ksiąg | 3,00 zł | cena jednostkowa za 1 dowód księgowy oraz 1 operację na wyciągu bankowym w walucie obcej |
| opłata za prowadzenie ksiąg | 1,50 zł | cena jednostkowa za 1 operację na wyciągu bankowym, dowód KP lub KW |
| opłata za prowadzenie ewidencji majątku trwałego | 5,00 zł | cena za 1 składnik majątku, sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, dokumentów związanych z danymi składnikami |
| roczne sprawozdanie finansowe | 1.000,00 zł | zeznanie podatkowe roczne wraz z protokołami i uchwałami zatwierdzającymi do złożenia w KRS |
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| opłata podstawowa | 100,00 zł | opłata zryczałtowana |
| opłata za prowadzenie księgi | 1,00 zł | cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie polskiej |
| opłata za prowadzenie księgi | 3,00 zł | cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie obcej |
| opłata za prowadzenie ewidencji majątku trwałego | 3,00 zł | cena za 1 składnik majątku, sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, dokumentów związanych z danymi składnikami |
| roczne zeznanie podatkowe | 25,00 zł | zeznanie podatkowe roczne łączone z dochodami z innych źródeł i zastosowaniem ulg |
Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| opłata podstawowa | 50,00 zł | opłata zryczałtowana |
| opłata za prowadzenie księgi | 0,50 zł | cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie polskiej |
| opłata za prowadzenie księgi | 2,00 zł | cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie obcej |
| roczne zeznanie podatkowe | 25,00 zł | zeznanie podatkowe roczne łączone z dochodami z innych źródeł i zastosowaniem ulg |
Prowadzenie karty podatkowej:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| opłata podstawowa | 20,00 zł | opłata zryczałtowana |
Prowadzenie rejestrów VAT:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| opłata podstawowa | 50,00 zł | opłata zryczałtowana |
| opłata za prowadzenie rejestru | 1,00 zł | cena jednostkowa za 1 fakturę w walucie polskiej |
| opłata za prowadzenie rejestru | 3,00 zł | cena jednostkowa za 1 fakturę w walucie obcej |
| opłata za deklarację VAT-UE | 20,00 zł | cena jednostkowa za deklarację |
| opłata za deklarację INTRASTAT | 30,00 zł | cena jednostkowa za deklarację |
Prowadzenie kadr i ZUS:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| opłata kadrowa | 30,00 zł | opłata zryczałtowana za 1 pracownika |
| opłata kadrowa | 15,00 zł | opłata zryczałtowana za 1 zleceniobiorcę |
| opłata za prowadzenie ZUS przedsiębiorcy | 15,00 zł | opłata zryczałtowana za prowadzenie spraw związanych z ZUS |
| opłata za dodatkowe zaświadczenia na żądanie pracownika | 5,00 zł | cena za 1 zaświadczenie |
Opłaty dodatkowe:
| SKŁADNIK | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| wysyłanie korespondencji w imieniu Zleceniodawcy do kontrahentów | 10,00 zł | cena zawiera opłatę pocztową i kopertę (dotyczy m. in. wysyłania not korygujących, próśb o duplikaty) |
| składanie wniosków o niezaleganiu | 20,00 zł | w przypadku urzędu skarbowego dodatkowo opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21,00 zł + 2,00 prowizja bankowa |
| analiza finansowa, wnioski kredytowe | 200,00 – 2000,00 zł | w zależności od złożoności i zakresu opracowania |
| opracowanie inne finansowo-księgowe oraz opracowanie interpretacja przepisów podatkowych | od 200,00 zł |
|
| archiwizacja dokumentów | 20,00 zł | cena za jeden segregator/rok – powyżej 2 lat |
| wypełnienie wniosków rejestracyjnych (Urząd Miejski, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy) | 20,00 zł | cena za 1 wniosek (w przypadku Klienta związanego umową z biurem – wymienione czynności gratis) |
| wypełnienie wniosków rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego | 200,00 zł | (w przypadku Klienta związanego umową z biurem – cena za wymienione czynności = 80,00 zł) |
| opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów i in. | 50,00 – 500,00 zł | w zależności od rodzaju dokumentu i jego złożoności |
Opłaty dodatkowe za nieterminowość w dostarczaniu dokumentów:
| Termin dostarczenia dokumentów | CENA NETTO | UWAGI |
|---|---|---|
| Po 7 dniu następnego miesiąca | 10 % | |
| Po 10 dniu następnego miesiąca | 25 % | |
| Po 15 dniu następnego miesiąca | 50 % | wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty. |
| Po 18 dniu następnego miesiąca | 90 % | wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty. |
| Po 20 dniu następnego miesiąca | 120 % | wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty. |
| Po 23 dniu następnego miesiąca | 200 % | cena zawiera konieczne korekty z powodu niedostarczenia dokumentów w terminie; wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty. |
UWAGA!
W przypadku Firm korzystających z oprogramowania CDN OPT!MA i przesyłających dokumenty w formie elektronicznej, opłaty za wprowadzenie tych dokumentów wynoszą 50 % podanych cen.

